Size Chart
Unisex Oversized Size Chart – Top (Low Hip Length, Drop Shoulder)
All specs flat garment. Oversized = relaxed chest + long body. Double widths for circumference.
Inches
| Age | Chest W (in) | HPS-LowHip L (in) | Shoulder (in) |
|---|---|---|---|
| 0–3 m | 9.50 | 11.00 | 7.50 |
| 3–6 m | 10.00 | 12.00 | 8.00 |
| 6–12 m | 10.50 | 13.00 | 8.50 |
| 12–24 m | 11.50 | 14.50 | 9.50 |
| 2–3 y | 13.00 | 17.00 | 10.50 |
| 4–5 y | 14.00 | 18.50 | 11.00 |
| 6–7 y | 15.00 | 20.00 | 12.00 |
| 8–9 y | 16.00 | 21.50 | 13.00 |
| 10–11 y | 17.00 | 23.00 | 14.00 |
Centimeters
| Age | Chest W (cm) | HPS-LowHip L (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|
| 0–3 m | 24.1 | 27.9 | 19.1 |
| 3–6 m | 25.4 | 30.5 | 20.3 |
| 6–12 m | 26.7 | 33.0 | 21.6 |
| 12–24 m | 29.2 | 36.8 | 24.1 |
| 2–3 y | 33.0 | 43.2 | 26.7 |
| 4–5 y | 35.6 | 47.0 | 27.9 |
| 6–7 y | 38.1 | 50.8 | 30.5 |
| 8–9 y | 40.6 | 54.6 | 33.0 |
| 10–11 y | 43.2 | 58.4 | 35.6 |
Unisex Oversized Size Chart – Shorts (Relaxed Elastic Waist)
All specs flat garment. Waist relaxed; elastic stretches +2-3 in. Double widths for circumference.
Inches
| Age | Waist W (in) | Hip W (in) | Outseam L (in) | Inseam L (in) |
|---|---|---|---|---|
| 0–3 m | 8.50 | 10.00 | 7.00 | 1.50 |
| 3–6 m | 9.00 | 10.50 | 7.50 | 1.75 |
| 6–12 m | 9.50 | 11.25 | 8.00 | 2.00 |
| 12–24 m | 10.25 | 12.50 | 9.00 | 2.25 |
| 2–3 y | 9.00 | 11.00 | 10.50 | 2.50 |
| 4–5 y | 9.50 | 12.00 | 11.50 | 3.00 |
| 6–7 y | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 3.50 |
| 8–9 y | 10.50 | 14.00 | 14.50 | 4.00 |
| 10–11 y | 11.00 | 15.50 | 16.00 | 4.50 |
Centimeters
| Age | Waist W (cm) | Hip W (cm) | Outseam L (cm) | Inseam L (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0–3 m | 21.6 | 25.4 | 17.8 | 3.8 |
| 3–6 m | 22.9 | 26.7 | 19.1 | 4.4 |
| 6–12 m | 24.1 | 28.6 | 20.3 | 5.1 |
| 12–24 m | 26.0 | 31.8 | 22.9 | 5.7 |
| 2–3 y | 22.9 | 27.9 | 26.7 | 6.3 |
| 4–5 y | 24.1 | 30.5 | 29.2 | 7.6 |
| 6–7 y | 25.4 | 33.0 | 33.0 | 8.9 |
| 8–9 y | 26.7 | 35.6 | 36.8 | 10.2 |
| 10–11 y | 27.9 | 39.4 | 40.6 | 11.4 |